Spesifikasi Xolo Q2000
Perangkat XoloQ2000 Diluncurkan pada November 2013 oleh Xolo. Xolo Q2000 memiliki Layar Sentuh dengan Ukuran Layar 5,50. Ini memiliki dimensi (mm) 156.00 x 77.80 x 9.80. Perangkat ini didukung oleh 1.2GHz quad-core & menjalankan memori 1GB. Xolo Q2000 berjalan pada sistem operasi Android 4.2 memiliki kapasitas baterai yang cukup besar sebesar 2600mAh yang datang sebagai Yes.
aktifkan/mainkan bintang
Xolo Q2000 menjalankan OS Android 4.2 dan memiliki Built-in Storage sebesar 8GB yang dapat atau Tidak Dapat Diperluas Ya Menggunakan microSD. Sedangkan untuk Kamera Utama memiliki lensa 267 yang kuat didukung oleh 267 di kamera depan untuk selfie atau Snapchat apa pun yang ingin Anda gunakan.
Q2000 Mendukung konektivitas melalui Wifi, GPS, Bluetooth. Sensor Termasuk Sensor Jarak, Akselerometer, Sensor Cahaya Sekitar.
Anda memerlukan aplikasi baru untuk membuka kalkulator ini
Spesifikasi Xolo Q2000
UMUM | Merek | Xolo |
| Model | Q2000 |
| Diluncurkan | November 2013 |
| Faktor bentuk | Layar sentuh |
| Dimensi (mm) | 156,00 x 77,80 x 9,80 |
| Berat (g) | 180.00 |
| Kapasitas baterai (mAh) | 2600 |
| Baterai yang bisa dilepas | Iya |
| Warna | Hitam |
TAMPILAN | Ukuran layar (inci) | 5,50 |
| Layar sentuh | Iya |
| Resolusi | 720 × 1280 piksel |
PERANGKAT KERAS | Prosesor | 1.2GHz quad-core |
| Prosesor membuat | MediaTek MT6589 |
| RAM | 1 GB |
| Penyimpanan internal | 8 GB |
| Penyimpanan yang dapat diperluas | Iya |
| Jenis penyimpanan yang dapat diperluas | micro SD |
| Penyimpanan yang dapat ditambah hingga (GB) | 32 |
KAMERA | Kamera belakang | 13 megapiksel |
| Flash Belakang | Iya |
| Kamera depan | 2 megapiksel |
PERANGKAT LUNAK | Sistem operasi | Android 4.2 |
KONEKTIVITAS | Wifi | Iya |
| Standar Wi-Fi didukung | 802.11 b / g / n |
| GPS | Iya |
| Bluetooth | Iya |
| NFC | Tidak |
| Inframerah | Tidak |
| USB OTG | Tidak |
| Headphone | 3,5 mm |
| FM | Iya |
| Jumlah SIM | dua |
| Wi-Fi Direct | Tidak |
| Tautan Definisi Tinggi Seluler (MHL) | Tidak |
| SIM 1 |
| Jenis SIM | Reguler |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Iya |
| 4G_ Lte | Tidak |
| SIM 2 |
| Jenis SIM | Reguler |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Iya |
| 4G_ Lte | Tidak |
SENSOR | Kompas / Magnetometer | Tidak |
| Sensor jarak | Iya |
| Akselerometer | Iya |
| Sensor cahaya sekitar | Iya |
| Giroskop | Tidak |
| Barometer | Tidak |
| Sensor temperatur | Tidak |
Itu saja untuk spesifikasi dan detail Xolo Q2000 , Jika Anda menemukan kesalahan atau informasi yang hilang? Tolong beritahu kami