10. atau Spesifikasi D2
Perangkat 10.orD2 Diluncurkan pada tahun Agustus 2018 oleh 10.or. 10. atau D2 memiliki Layar Sentuh dengan Ukuran Layar 5,45. Ini memiliki dimensi (mm) 147,70 x 70,50 x 8,60. Perangkat ini didukung oleh quad-core 1.4GHz & menjalankan memori 2GB. 10. atau D2 berjalan pada sistem operasi Android 8.1 Oreo memiliki kapasitas baterai yang cukup besar sebesar 3200mAh yang datang sebagai No.
cydia impactor menginstal cydia extender
10. atau D2 menjalankan OS Android 8.1 Oreo dan memiliki Penyimpanan Internal 16GB yang dapat atau Tidak Dapat Diperluas Ya Menggunakan microSD. Sedangkan untuk Kamera Utama memiliki lensa kuat yang didukung oleh kamera depan untuk selfie atau Snapchat apa pun yang ingin Anda gunakan.
D2 Mendukung konektivitas melalui Wifi, GPS. Sensor Termasuk Sensor Jarak, Akselerometer, Sensor Cahaya Sekitar, Giroskop.
10. atau Spesifikasi D2
UMUM | Merek | 10. atau |
| Model | D2 |
| Diluncurkan | Agustus 2018 |
| Faktor bentuk | Layar sentuh |
| Dimensi (mm) | 147,70 x 70,50 x 8,60 |
| Berat (g) | 144.00 |
| Kapasitas baterai (mAh) | 3200 |
| Baterai yang bisa dilepas | Tidak |
| Warna | Beyond Black, Glow Gold |
TAMPILAN | Ukuran layar (inci) | 5.45 |
| Layar sentuh | Iya |
| Resolusi | 720 × 1440 piksel |
| Rasio aspek | 18: 9 |
| Jenis Proteksi | Lain |
PERANGKAT KERAS | Prosesor | 1.4GHz quad-core |
| Prosesor membuat | Qualcomm Snapdragon 425 |
| RAM | 2 GB |
| Penyimpanan internal | 16 GB |
| Penyimpanan yang dapat diperluas | Iya |
| Jenis penyimpanan yang dapat diperluas | micro SD |
| Penyimpanan yang dapat ditambah hingga (GB) | 128 |
| Slot Mikrosd Khusus | Iya |
KAMERA | Kamera belakang | 13-megapiksel (f / 2.0) |
| Fokus Otomatis Belakang | Fokus otomatis deteksi fase |
| Flash Belakang | LED |
| Kamera depan | 5-megapiksel (f / 2.0) |
PERANGKAT LUNAK | Sistem operasi | Android 8.1 Oreo |
KONEKTIVITAS | Wifi | Iya |
| Standar Wi-Fi didukung | 802.11 b / g / n |
| GPS | Iya |
| Bluetooth | Ya, v 4.20 |
| NFC | Tidak |
| Inframerah | Tidak |
| USB OTG | Iya |
| USB mikro | Iya |
| USB mikro | Tidak |
| Headphone | 3,5 mm |
| FM | Iya |
| Jumlah SIM | dua |
| SIM 1 |
| Jenis SIM | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Iya |
| 4G_ Lte | Iya |
| SIM 2 |
| Jenis SIM | Nano-SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Iya |
SENSOR | Kompas / Magnetometer | Iya |
| Sensor jarak | Iya |
| Akselerometer | Iya |
| Sensor cahaya sekitar | Iya |
| Giroskop | Iya |
Itu saja untuk spesifikasi dan detail 10. atau D2 , Jika Anda menemukan kesalahan atau informasi yang hilang? Tolong beritahu kami
waktu penyihir habis